← Back to Roadbook

What's New in Roadbook

A running log of feature additions and bug fixes, newest first. Roadbook ships often, so this only covers changes riders would actually notice — not every internal cleanup.

Known Issues & Limitations

These aren't bugs waiting to be fixed — they're things a web app genuinely can't do. Real support means shipping Roadbook as a native mobile app.

  1. No auto-ducking. Other audio (music, podcasts) doesn't automatically get quieter while turn-by-turn is speaking — only a native app can control another app's volume.
  2. The phone's "Shake to Undo Typing" prompt can still pop up while riding. Web apps can't fully suppress this OS-level gesture dialog.
  3. No Region Offline Downloads. Web apps only get small, temporary local storage, so downloading a whole region's map for offline use isn't possible until Roadbook has a real mobile app.
  4. GPS can stop tracking in the background. Web apps can't reliably keep location running once the screen locks or you switch apps — that needs a native app.
  5. No persistent location permission. Web apps can only ask for location one session at a time; "Always Allow" is a mobile-app-only permission.
0.94.202 November 3, 2026
0.94.201 November 2, 2026
0.94.200 November 2, 2026
0.94.199 October 30, 2026
0.94.198 October 29, 2026
0.94.197 October 28, 2026
0.94.196 October 28, 2026
0.94.195 October 28, 2026
0.94.194 October 28, 2026
0.94.193 October 28, 2026
0.94.192 October 28, 2026
0.94.191 October 27, 2026
0.94.190 October 27, 2026
0.94.189 October 26, 2026
0.94.188 October 26, 2026
0.94.187 October 26, 2026
0.94.186 October 26, 2026
0.94.185 October 26, 2026
0.94.184 October 26, 2026
0.94.183 October 24, 2026
0.94.182 October 24, 2026
0.94.181 October 21, 2026
0.94.180 October 21, 2026
0.94.179 October 20, 2026
0.94.178 October 20, 2026
0.94.177 October 20, 2026
0.94.176 October 20, 2026
0.94.175 October 20, 2026
0.94.174 October 20, 2026
0.94.173 October 20, 2026
0.94.172 October 20, 2026
0.94.171 October 19, 2026
0.94.170 October 19, 2026
0.94.169 October 19, 2026
0.94.168 October 19, 2026
0.94.167 October 18, 2026
0.94.166 October 17, 2026
0.94.165 October 17, 2026
0.94.164 October 17, 2026
0.94.163 October 17, 2026
0.94.162 October 17, 2026
0.94.161 October 17, 2026
0.94.160 October 17, 2026
0.94.159 October 17, 2026
0.94.158 October 16, 2026
0.94.157 October 12, 2026
0.94.156 October 8, 2026
0.94.155 October 8, 2026
0.94.154 October 8, 2026
0.94.153 October 7, 2026
0.94.152 October 7, 2026
0.94.151 October 6, 2026
0.94.150 October 6, 2026
0.94.149 October 6, 2026
0.94.148 October 6, 2026
0.94.147 October 6, 2026
0.94.146 October 6, 2026
0.94.145 October 5, 2026
0.94.144 September 30, 2026
0.94.143 September 30, 2026
0.94.142 September 29, 2026
0.94.141 September 29, 2026
0.94.140 September 29, 2026
0.94.139 September 29, 2026
0.94.138 September 29, 2026
0.94.137 September 28, 2026
0.94.136 September 28, 2026
0.94.135 September 28, 2026
0.94.134 September 28, 2026
0.94.133 September 27, 2026
0.94.132 September 26, 2026
0.94.131 September 26, 2026
0.94.130 September 25, 2026
0.94.129 September 25, 2026
0.94.128 September 24, 2026
0.94.127 September 24, 2026
0.94.126 September 23, 2026
0.94.125 September 23, 2026
0.94.124 September 23, 2026
0.94.123 September 23, 2026
0.94.122 September 23, 2026
0.94.121 September 23, 2026
0.94.120 September 23, 2026
0.94.119 September 22, 2026
0.94.118 September 22, 2026
0.94.117 September 22, 2026
0.94.116 September 22, 2026
0.94.115 September 22, 2026
0.94.114 September 22, 2026
0.94.113 September 22, 2026
0.94.112 September 22, 2026
0.94.111 September 22, 2026
0.94.110 September 22, 2026
0.94.109 September 22, 2026
0.94.108 September 22, 2026
0.94.107 September 22, 2026
0.94.105 September 22, 2026
0.94.104 September 21, 2026
0.94.103 September 21, 2026
0.94.102 September 21, 2026
0.94.101 September 21, 2026
0.94.100 September 20, 2026
0.94.99 September 20, 2026
0.94.98 September 20, 2026
0.94.97 September 20, 2026
0.94.96 September 19, 2026
0.94.95 September 19, 2026
0.94.94 September 19, 2026
0.94.93 September 18, 2026
0.94.92 September 15, 2026
0.94.91 September 15, 2026
0.94.90 September 15, 2026
0.94.89 September 15, 2026
0.94.88 September 15, 2026
0.94.87 September 15, 2026
0.94.86 September 14, 2026
0.94.85 September 14, 2026
0.94.84 September 14, 2026
0.94.83 September 14, 2026
0.94.82 September 14, 2026
0.94.81 September 14, 2026
0.94.80 September 14, 2026
0.94.79 September 14, 2026
0.94.78 September 13, 2026
0.94.77 September 13, 2026
0.94.76 September 13, 2026
0.94.75 September 13, 2026
0.94.74 September 13, 2026
0.94.73 September 12, 2026
0.94.72 September 12, 2026
0.94.71 September 12, 2026
0.94.70 September 12, 2026
0.94.69 September 12, 2026
0.94.68 September 12, 2026
0.94.67 September 3, 2026
0.94.66 September 3, 2026
0.94.65 September 3, 2026
0.94.64 September 2, 2026
0.94.63 September 2, 2026
0.94.62 September 2, 2026
0.94.61 September 2, 2026
0.94.60 September 2, 2026
0.94.59 September 2, 2026
0.94.58 September 2, 2026
0.94.57 September 1, 2026
0.94.56 August 31, 2026
0.94.55 August 30, 2026
0.94.54 August 27, 2026
0.94.53 August 27, 2026
0.94.52 August 27, 2026
0.94.51 August 26, 2026
0.94.50 August 26, 2026
0.94.49 August 24, 2026
0.94.48 August 23, 2026
0.94.47 August 23, 2026
0.94.46 August 18, 2026
0.94.45 August 18, 2026
0.94.44 August 18, 2026
0.94.43 August 17, 2026
0.94.42 August 17, 2026
0.94.41 August 17, 2026
0.94.40 August 16, 2026
0.94.39 August 16, 2026
0.94.38 August 16, 2026
0.94.37 August 15, 2026
0.94.36 August 14, 2026
0.94.35 August 14, 2026
0.94.34 August 14, 2026
0.94.33 August 14, 2026
0.94.32 August 14, 2026
0.94.31 August 14, 2026
0.94.30 August 14, 2026
0.94.29 August 13, 2026
0.94.28 August 13, 2026
0.94.27 August 13, 2026
0.94.26 August 13, 2026
0.94.25 August 13, 2026
0.94.24 August 13, 2026
0.94.23 August 12, 2026
0.94.22 August 12, 2026
0.94.21 August 12, 2026
0.94.20 August 11, 2026
0.94.19 August 10, 2026
0.94.18 August 10, 2026
0.94.17 August 10, 2026
0.94.16 August 10, 2026
0.94.15 August 10, 2026
0.94.14 August 10, 2026
0.94.13 August 10, 2026
0.94.12 August 10, 2026
0.94.11 August 10, 2026
0.94.10 August 10, 2026
0.94.9 August 10, 2026
0.94.8 August 10, 2026
0.94.7 August 10, 2026
0.94.6 August 10, 2026
0.94.5 August 10, 2026
0.94.4 August 8, 2026
0.94.3 August 8, 2026
0.94.2 August 8, 2026
0.94.1 August 8, 2026
0.94.0 August 8, 2026
0.93.0 August 7, 2026
0.92.31 August 7, 2026
0.92.30 August 7, 2026
0.92.29 August 7, 2026
0.92.28 August 7, 2026
0.92.27 August 7, 2026
0.92.26 August 7, 2026
0.92.25 August 7, 2026
0.92.24 August 6, 2026
0.92.23 August 6, 2026
0.92.22 August 6, 2026
0.92.21 August 6, 2026
0.92.20 August 6, 2026
0.92.19 August 5, 2026
0.92.18 August 5, 2026
0.92.17 August 5, 2026
0.92.16 August 5, 2026
0.92.15 August 5, 2026
0.92.14 August 5, 2026
0.92.13 August 5, 2026
0.92.12 August 5, 2026
0.92.11 August 5, 2026
0.92.10 August 5, 2026
0.92.9 August 5, 2026
0.92.8 August 5, 2026
0.92.7 August 5, 2026
0.92.6 August 5, 2026
0.92.5 August 5, 2026
0.92.4 August 5, 2026
0.92.3 August 5, 2026
0.92.2 August 5, 2026
0.92.1 August 5, 2026
0.92.0 August 5, 2026
0.91.2 August 4, 2026
0.91.1 August 4, 2026
0.91.0 August 4, 2026
0.90.6 August 3, 2026
0.90.5 August 3, 2026
0.90.4 August 3, 2026
0.90.3 August 3, 2026
0.90.2 August 3, 2026
0.90.1 August 3, 2026
0.90.0 August 3, 2026
0.89.0 August 3, 2026
0.88.0 August 3, 2026
0.87.0 – 0.87.2 August 1, 2026
0.86.0 – 0.86.1 August 1, 2026
0.83.0 – 0.85.2 July 31, 2026
0.81.0 – 0.82.0 July 30, 2026
0.76.0 – 0.80.0 July 30, 2026
0.74.0 – 0.75.0 July 29, 2026
← Back